Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Totale knieprothese
-
Prestatienummer: 290286
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 5
-
Versie: 9 maart 2022
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €113 | €113 |
Kamersupplementen | €0 | €375 | |
Honoraria | Honoraria | €70 | €70 |
Supplementen honoraria | €0 | €1970 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €180 | €180 |
Medische hulpmiddelen | €540 | €540 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €903 | €3248 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €35 | €35 |
Kamersupplementen | €0 | €375 | |
Honoraria | Honoraria | €15 | €15 |
Supplementen honoraria | €0 | €1970 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €180 | €180 |
Medische hulpmiddelen | €540 | €540 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €770 | €3115 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €4150 | €4150 |
Kamersupplementen | €0 | €375 | |
Honoraria | Honoraria | €2235 | €2235 |
Supplementen honoraria | €0 | €1970 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €275 | €275 |
Medische hulpmiddelen | €3280 | €3280 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €9940 | €12285 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal, Loket I - werkdagen van 6.45 tot 18.30 uur