Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Sterilisatie man (vasectomie)
-
Prestatienummer: 260794
-
Aard contact: Dagopname
-
Aantal dagen: 1
-
Versie: 9 maart 2022
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €23 | €23 |
Supplementen honoraria | €0 | €460 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €15 | €15 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €38 | €573 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €5 | €5 |
Supplementen honoraria | €0 | €460 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €15 | €15 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €20 | €555 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €830 | €830 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €513 | €513 |
Supplementen honoraria | €0 | €460 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €30 | €30 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €1373 | €1908 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal, Loket I - werkdagen van 6.45 tot 18.30 uur