Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Stapedectomie/Fenestratie (unilateraal)
-
Prestatienummer: 255323 + 153182
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 2
-
Versie: 6 juni 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €50 | €50 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €45 | €45 |
Supplementen honoraria | €0 | €2430 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €40 | €40 |
Medische hulpmiddelen | €40 | €40 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €175 | €2755 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €8 | €8 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €5 | €5 |
Supplementen honoraria | €0 | €2430 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €40 | €40 |
Medische hulpmiddelen | €40 | €40 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €93 | €2673 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €2020 | €2020 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €2080 | €2080 |
Supplementen honoraria | €0 | €2430 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €100 | €100 |
Medische hulpmiddelen | €370 | €370 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €4570 | €7150 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur