Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Resectie branchiogene cyste (unilateraal)
-
Prestatienummer: 257003
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 2
-
Versie: 1 juni 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €50 | €50 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €35 | €35 |
Supplementen honoraria | €0 | €935 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €40 | €40 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €125 | €1210 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €8 | €8 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €5 | €5 |
Supplementen honoraria | €0 | €935 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €40 | €40 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €53 | €1138 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €2020 | €2020 |
Kamersupplementen | €0 | €150 | |
Honoraria | Honoraria | €1245 | €1245 |
Supplementen honoraria | €0 | €935 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €80 | €80 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €3345 | €4430 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur