Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Percutaan sluiten ASD/VSD, fenestratie
-
Prestatienummer: 589466
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 2
-
Versie: 9 maart 2022
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €62 | €62 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €50 | €50 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €10 | €10 |
Medische hulpmiddelen | €150 | €150 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €272 | €272 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €14 | €14 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €20 | €20 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €10 | €10 |
Medische hulpmiddelen | €150 | €150 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €194 | €194 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €1660 | €1660 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €4310 | €4310 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €175 | €175 |
Medische hulpmiddelen | €4000 | €4000 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €10145 | €10145 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal, Loket I - werkdagen van 6.45 tot 18.30 uur