Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Overbrugging (coronaire bypass operatie)
-
Prestatienummer: 229585
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 10
-
Versie: 16 mei 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €210 | €210 |
Kamersupplementen | €0 | €750 | |
Honoraria | Honoraria | €75 | €75 |
Supplementen honoraria | €0 | €6900 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €125 | €125 |
Medische hulpmiddelen | €285 | €285 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €695 | €8345 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €80 | €80 |
Kamersupplementen | €0 | €750 | |
Honoraria | Honoraria | €25 | €25 |
Supplementen honoraria | €0 | €6900 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €123 | €123 |
Medische hulpmiddelen | €285 | €285 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €513 | €8163 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €10100 | €10100 |
Kamersupplementen | €0 | €750 | |
Honoraria | Honoraria | €7450 | €7450 |
Supplementen honoraria | €0 | €6900 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €475 | €475 |
Medische hulpmiddelen | €1600 | €1600 | |
Andere leveringen | €500 | €500 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €20125 | €27775 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur