Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Glaucoom operatie
-
Prestatienummer: 246584
-
Aard contact: Dagopname
-
Aantal dagen: 1
-
Versie: 1 juni 2023
Deze raming is opgemaakt voor 1 oog.
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €20 | €20 |
Supplementen honoraria | €0 | €890 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €70 | €70 |
Medische hulpmiddelen | €310 | €310 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €400 | €1365 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €5 | €5 |
Supplementen honoraria | €0 | €890 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €70 | €70 |
Medische hulpmiddelen | €310 | €310 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €385 | €1350 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €1010 | €1010 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €805 | €805 |
Supplementen honoraria | €0 | €890 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €90 | €90 |
Medische hulpmiddelen | €620 | €620 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €2525 | €3490 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur