Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Gastroscopie met biopsie
-
Prestatienummer: 473056
-
Aard contact: Ambulant
-
Versie: 30 november 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €40 | €40 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €25 | €25 |
Medische hulpmiddelen | €15 | €15 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €80 | €80 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €5 | €5 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €25 | €25 |
Medische hulpmiddelen | €15 | €15 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €45 | €45 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €305 | €305 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €35 | €35 |
Medische hulpmiddelen | €25 | €25 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €365 | €365 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur