Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Enkelvoudige operatieve hartchirurgie VSD/ASD
-
Prestatienummer: 229563
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 7
-
Versie: 16 mei 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €170 | €170 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €120 | €120 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €110 | €110 |
Medische hulpmiddelen | €200 | €200 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €600 | €600 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €56 | €56 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €50 | €50 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €110 | €110 |
Medische hulpmiddelen | €200 | €200 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €416 | €416 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €7070 | €7070 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €9735 | €9735 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €400 | €400 |
Medische hulpmiddelen | €2100 | €2100 | |
Andere leveringen | €200 | €200 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €19505 | €19505 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur