Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Enkelvoudige ballondilatatie
-
Prestatienummer: 589201
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 3
-
Versie: 30 november 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €90 | €90 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €50 | €50 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €20 | €20 |
Medische hulpmiddelen | €115 | €115 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €275 | €275 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €24 | €24 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €20 | €20 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €20 | €20 |
Medische hulpmiddelen | €115 | €115 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €179 | €179 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €3000 | €3000 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €3715 | €3715 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €255 | €255 |
Medische hulpmiddelen | €1200 | €1200 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €8170 | €8170 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur