Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Complexe ballondilatatie
-
Prestatienummer: 589201 +
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 3
-
Versie: 9 maart 2022
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €79 | €79 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €50 | €50 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €20 | €20 |
Medische hulpmiddelen | €150 | €150 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €299 | €299 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €21 | €21 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €20 | €20 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €20 | €20 |
Medische hulpmiddelen | €150 | €150 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €211 | €211 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €2490 | €2490 |
Kamersupplementen | €0 | €0 | |
Honoraria | Honoraria | €3415 | €3415 |
Supplementen honoraria | €0 | €0 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €255 | €255 |
Medische hulpmiddelen | €4000 | €4000 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €10160 | €10160 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal, Loket I - werkdagen van 6.45 tot 18.30 uur