Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: 1-klepimplantatie hart
-
Prestatienummer: 229600
-
Aard contact: Opname
-
Aantal dagen: 12
-
Versie: 1 juni 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €250 | €250 |
Kamersupplementen | €0 | €900 | |
Honoraria | Honoraria | €95 | €95 |
Supplementen honoraria | €0 | €6600 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €165 | €165 |
Medische hulpmiddelen | €300 | €300 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €810 | €8310 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €96 | €96 |
Kamersupplementen | €0 | €900 | |
Honoraria | Honoraria | €90 | €90 |
Supplementen honoraria | €0 | €6600 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €170 | €170 |
Medische hulpmiddelen | €300 | €300 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €656 | €8156 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €12120 | €12120 |
Kamersupplementen | €0 | €900 | |
Honoraria | Honoraria | €6760 | €6760 |
Supplementen honoraria | €0 | €6600 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €625 | €625 |
Medische hulpmiddelen | €5100 | €5100 | |
Andere leveringen | €739 | €739 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €25344 | €32844 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur