Geschatte kosten
-
Behandeling/ingreep: Onderbinden of verwijderen van 3 spataders
-
Prestatienummer: 238114
-
Aard contact: Dagopname
-
Aantal dagen: 1
-
Versie: 1 juni 2023
Hoe bent u verzekerd?
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €10 | €10 |
Supplementen honoraria | €0 | €270 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €53 | €53 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €63 | €408 |
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €0 | €0 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €0 | €0 |
Supplementen honoraria | €0 | €270 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €40 | €40 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €40 | €385 |
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Gemeenschappelijk | Eenpersoons | ||
---|---|---|---|
Verblijfskosten | Verblijfskosten | €830 | €830 |
Kamersupplementen | €0 | €75 | |
Honoraria | Honoraria | €286 | €286 |
Supplementen honoraria | €0 | €270 | |
Apotheekkosten | (Para) farmaceutische kosten | €67 | €67 |
Medische hulpmiddelen | €0 | €0 | |
Andere leveringen | €0 | €0 | |
Diverse kosten | €0 | €0 | |
Totale raming | €1183 | €1528 |
Vragen en contact
-
+32 16 34 74 00 - werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
-
+32 16 34 74 05
-
Langskomen? Wij helpen u graag verder bij de inschrijvingen in de ontvangsthal - werkdagen van 6.30 tot 18.30 uur