Consultatie Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie
Maak altijd een afspraak voor u naar het ziekenhuis komt.
Wat brengt u mee naar een consultatie?
Algemeen spreekuur 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Frans Debruyne | v | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Christian Desloovere | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Greet Hens | - | - | - | n | - | - |
| prof. dr. Mark Jorissen | - | vn | - | v | - | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | - | - | - | - | v | - |
| dr. Marleen Peters | v | - | - | - | - | - |
Privéspreekuur 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Felix de Jong | - | - | n | v | - | - |
| prof. dr. Frans Debruyne | v | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Christian Desloovere | vn | - | vn | v | - | - |
| prof. dr. Peter Hellings | - | vn | - | n | - | - |
| prof. dr. Greet Hens | - | - | - | n | - | - |
| prof. dr. Mark Jorissen | - | vn | - | v | - | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | vn | - | - | n | - | - |
| dr. Greta Vantrappen | - | v | - | - | - | - |
| dr. Nicolas Verhaert | - | - | - | vn | - | - |
Neus, reuk en allergie (rhinologie, allergologie) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Peter Hellings | - | vn | - | n | - | - |
| prof. dr. Mark Jorissen | - | vn | - | v | - | - |
Oor, gehoor en duizeligheid (otologie, audiologie, otoneurologie) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Frans Debruyne | v | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Christian Desloovere | vn | - | - | - | - | - |
| dr. Greta Vantrappen | - | v | - | - | - | - |
| dr. Nicolas Verhaert | - | - | - | vn | - | - |
Luchtpijp en keel (laryngologie) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | - | - | - | n | - | - |
Stem (foniatrie) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Felix de Jong | - | - | n | v | - | - |
| dr. Griet Laureyns | - | - | n | - | - | - |
Gespleten lip kaak verhemelte (schisis) 016 33 23 28
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- Neus- Keel- Oorziekten, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Carine Carels | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Christian Desloovere | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Koenraad Devriendt | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Peter Hellings | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Greet Hens | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Mark Jorissen | v | - | - | - | - | - |
| dr. Maissa Rayyan | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Joseph Schoenaers | v | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | v | - | - | - | - | - |
| Lth. Anna Verdonck | v | - | - | - | - | - |
| Lth. Christine Vergalle | v | - | - | - | - | - |
Spraak, taal , gehoor en leermoeilijkheden (MUCLA) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
Snurken en slaapapneu (slaaplabo) 016 34 66 60
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 0, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Marleen Peters | - | n | - | - | - | - |
| dr. Isabelle Van Valckenborgh | - | n | - | - | - | - |
Velocardiofaciaal syndroom 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- NKO-GH, blok A, niveau 0
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Marleen Peters | n | - | - | - | - | - |
Slikstoornissen 016 34 47 75
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Interne Geneeskunde, niveau 0, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Eddy Dejaeger | - | - | v | - | - | - |
| dr. Griet Laureyns | - | - | v | - | - | - |
| dr. Dirk Vanbeckevoort | - | - | v | - | - | - |
| Mevr. Ann Goeleven | - | - | v | - | - | - |
Hoofd- en halstumoren 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- Neus- Keel- Oorziekten
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Paul Clement | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Robert Hermans | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Sandra Nuyts | - | - | - | - | v | - |
| dr. Katya Op de beeck | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Joseph Schoenaers | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | - | - | - | - | v | - |
