Maak altijd een afspraak voor u naar het ziekenhuis komt.
Meer informatie i.v.m. uw inschrijvingen.
Vasculaire malformaties 016 34 87 21
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Vasculair Centrum, niveau 0, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Maria Flour | - | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Inge Fourneau | - | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Geert Maleux | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| prof. dr. Christel Van Geet | - | - | - | - | - | - |
| prof. dr. em. Raymond Verhaeghe | - | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Jan Vranckx | - | - | - | - | - | - |
Slikstoornissen 016 34 47 75
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Interne Geneeskunde, niveau 0, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Eddy Dejaeger | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Benedicte Dubois | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Antoon Lerut | - | - | v | - | - | - |
| dr. Dirk Vanbeckevoort | - | - | v | - | - | - |
| Mevr. Ann Goeleven | - | - | v | - | - | - |
Multidisciplinair prostaatcentrum: uro-Radiotherapie, IG algemene medische oncologie 016 34 66 85
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Urologie, niveau 1, beige pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Filip Ameye | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Dirk De Ridder | n | - | - | - | - | - |
| dr. Liesbeth De Wever | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Herlinde Dumez | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Karin Haustermans | n | - | - | - | - | - |
| dr. Steven Joniau | n | - | - | - | - | - |
| n | - | - | - | - | - | |
| prof. dr. Evelyne Lerut | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Felix Mottaghy | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Raymond Oyen | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Tania Roskams | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Patrick Schöffski | n | - | - | - | - | - |
| dr. Ben Van Cleynenbreugel | n | - | - | - | - | - |
| Mevr. Marijke Van Kampen | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Hendrik Van Poppel | n | - | - | - | - | - |
| Verpleegkundige | n | - | - | - | - | - |
| Sociaal werkster | n | - | - | - | - | - |
Hoofd- en Halsoncologie (zorgprogramma) 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- Neus- Keel- Oorziekten
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Paul Clement | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Robert Hermans | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Sandra Nuyts | - | - | - | - | v | - |
| dr. Katya Op de beeck | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Joseph Schoenaers | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | - | - | - | - | v | - |
Epilepsie en epilepsiechirurgie 016 34 48 00
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Neurochirurgie, niveau 1, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Wim Van Paesschen | - | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Jan Goffin | - | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Mathieu Vandenbulcke | - | - | vn | - | - | - |
| prof. dr. Johannes Van Loon | - | - | vn | - | - | - |
