Consultatie Radiotherapie
Maak altijd een afspraak voor u naar het ziekenhuis komt.
Wat brengt u mee naar een consultatie?
Algemeen spreekuur 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Erik Van Limbergen | - | - | - | - | v | - |
Privéspreekuur 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Karin Haustermans | - | - | n | - | - | - |
| prof. dr. Joannes Menten | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Sandra Nuyts | - | - | n | - | - | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | - | - | n | - | - | - |
| prof. dr. Erik Van Limbergen | - | v | - | - | - | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | - | - | - | v | - | - |
Borstpathologie primaire therapie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Frederic Amant | - | - | - | v | - | - |
| dr. Karin Leunen | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Patrick Neven | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Robert Paridaens | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Erik Van Limbergen | - | - | - | v | - | - |
Schildklieroncologie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Marie Bex | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Brigitte Decallonne | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | n | - | - | - | - | - |
Digestieve oncologie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Andre D'Hoore | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Karin Haustermans | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Freddy Penninckx | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Sabine Tejpar | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Eric Van Cutsem | - | - | v | - | - | - |
| prof. dr. Chris Verslype | - | - | v | - | - | - |
Hepatobiliaire/pancreatische oncologie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Raymond Aerts | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Baki Topal | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Eric Van Cutsem | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Werner Van Steenbergen | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Chris Verslype | - | - | - | v | - | - |
Longtumoren en rookstop 016 34 47 75
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Interne Geneeskunde, niveau 0, oranje pijl
Littekenconsultatie: compressie- en Radiotherapie 016 34 48 50
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Heelkunde, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Erik Van Limbergen | n | - | - | - | - | - |
| De heer Eric Van den Kerckhove | n | - | - | - | - | - |
Littekenconsultatie met medische stafleden 016 34 48 50
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Heelkunde, oranje pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Lloyd Nanhekhan | - | - | - | vn | - | - |
| dr. Katarina Segers | n | - | - | - | v | - |
Mond- en tandverzorging bij bestraling hoofd- en halsgebied 016 33 24 80
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- Tandheelkunde
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Dominique Declerck | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Joseph Schoenaers | - | - | - | - | v | - |
Borstpathologie heelkunde 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Marie-Rose Christiaens | - | v | - | - | - | - |
| dr. Ann Smeets | - | v | - | - | - | - |
| prof. dr. Robert Paridaens | - | v | - | - | - | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | - | v | - | - | - | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | - | v | - | - | - | - |
| prof. dr. Hans Wildiers | - | v | - | - | - | - |
Neurochirurgie - IG algemene medische oncologie - Radiotherapie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Stafleden Neurochirurgie | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Paul Clement | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Joannes Menten | - | - | - | - | v | - |
Oncologisch HK -IG algemene medische oncologie - Radiotherapie 016 34 66 70
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Consultatie B, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Stafleden Oncologische Heelkunde | - | - | - | v | - | - |
| Stafleden IG algemeen medische oncologie | - | - | - | v | - | - |
| Stafleden Radiotherapie | - | - | - | v | - | - |
Gynaecologische kanker 016 34 47 50
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Borstcentrum, niveau 1, blauwe pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Frederic Amant | n | - | - | v | v | - |
| dr. Karin Leunen | - | - | - | v | - | - |
| prof. dr. Patrick Neven | a | - | a | - | - | - |
| prof. dr. Ignace Vergote | - | - | - | v | - | - |
Multidisciplinair prostaatcentrum: uro-Radiotherapie, algemene medische oncologie 016 34 66 85
- campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven
- Urologie, niveau 1, beige pijl
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| dr. Filip Ameye | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Dirk De Ridder | n | - | - | - | - | - |
| dr. Liesbeth De Wever | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Herlinde Dumez | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Karin Haustermans | n | - | - | - | - | - |
| dr. Steven Joniau | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Evelyne Lerut | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Felix Mottaghy | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Raymond Oyen | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Tania Roskams | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Patrick Schöffski | n | - | - | - | - | - |
| dr. Ben Van Cleynenbreugel | n | - | - | - | - | - |
| Mevr. Marijke Van Kampen | n | - | - | - | - | - |
| prof. dr. Hendrik Van Poppel | n | - | - | - | - | - |
| Verpleegkundige | n | - | - | - | - | - |
| Sociaal werkster | n | - | - | - | - | - |
Hoofd- en halstumoren 016 33 23 40
- campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, B-3000 Leuven
- Neus- Keel- Oorziekten
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| prof. dr. Paul Clement | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Pierre Delaere | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Robert Hermans | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Sandra Nuyts | - | - | - | - | v | - |
| dr. Katya Op de beeck | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Joseph Schoenaers | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Vincent Vander Poorten | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. em. Walter Van den Bogaert | - | - | - | - | v | - |
| prof. dr. Caroline Weltens | - | - | - | - | v | - |

